
| LNBW126 | - | 99% | 1mg | 有现货 | 面议 |
| LNBW126 | - | 99% | 10mg | 有现货 | 面议 |

| RN05803 | RHINO | 99.00% | 10-25-50-100mg | 现货 | 888.00 元 |

| S00158 | 垚烁泉 | 99.00% | 瓶装/桶装 | 现货 | 面议 |

| P21054 | Sinco | 95%+ | 10mg | 库存现货 | 面议 |
| P21054 | Sinco | 95%+ | 25mg | 有现货 | 面议 |

| BD08998 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| 52861P | STD | 98% | 10mg-25mg-50mg-100mg | 999 | 面议 |


| Jix168759 | 绩祥 | 98% | 1g | 有现货 | 107.20 元 |

| XK07409 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| YK08698 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| HC08770 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| WD09593 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| 165115-73-1 | macklin | 98.00% | 1g | 现货 | 96.80 元 |
| 165115-73-1 | macklin | 98.00% | 5g | 现货 | 338.40 元 |

| LI06150 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| GA09594 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS18030 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS02127 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS15853 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK08433 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| AY89746 | 爱研 | 98% | 100g | 现货 | 5,143.00 元 |
| AY89746 | 爱研 | 98% | 25g | 现货 | 1,559.50 元 |

| QF09023 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |