| 中文名称: | 氧化镝(III) | 中文别名: | 氧化镝(III) |
|---|---|---|---|
| 英文名称: | Dysprosium(III) oxide | CAS: | 1308-87-8 |
| 产品分类: | 其他高端试剂;通用试剂 | 纯度: | ≥99.99% metals basis / 40nm 球形,99.5% / ≥99.9% metals basis / ≤40nm 球形,99.5% metals basis / 粒径<100 nm,5 wt. % 水溶液, ≥99.9% metals basis / 99.9900% / 99.5% (REO) / 99.9% (REO) / 纳米粉末, <100 nm 粒径, 99.9% trace metals basis / 99% / 99.99% / 99.99%REO / 40nm 球形,99.5% / 99.99%(高纯试剂) / 99.5%(40nm 球形) / 99.9%(高纯试剂) / 99.00% |
| 产品编号 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1308-87-8 | macklin | ≥99.99% metals basis | 100g | 现货 | 1,438.40 元 |
| 1308-87-8 | macklin | ≥99.99% metals basis | 25g | 现货 | 494.40 元 |
| 1308-87-8 | macklin | ≥99.99% metals basis | 5g | 现货 | 164.80 元 |
| 1308-87-8 | macklin | 40nm 球形,99.5% | 100g | 现货 | 1,212.80 元 |
| 1308-87-8 | macklin | 40nm 球形,99.5% | 25g | 现货 | 317.60 元 |
| 1308-87-8 | macklin | ≥99.9% metals basis | 100g | 现货 | 1,180.00 元 |
| 1308-87-8 | macklin | ≥99.9% metals basis | 25g | 现货 | 383.20 元 |
| 1308-87-8 | macklin | ≥99.9% metals basis | 5g | 现货 | 124.80 元 |
| 1308-87-8 | macklin | 40nm 球形,99.5% | 5g | 现货 | 78.40 元 |
| 1308-87-8 | macklin | ≥99.9% metals basis | 1g | 现货 | 36.80 元 |
| 1308-87-8 | macklin | ≥99.99% metals basis | 1g | 现货 | 46.40 元 |
| 1308-87-8 | aladdin | ≥99.99% metals basis | 100g | 现货 | 2,902.32 元 |
| 1308-87-8 | aladdin | ≥99.99% metals basis | 25g | 现货 | 785.52 元 |
| 1308-87-8 | aladdin | ≥99.99% metals basis | 5g | 现货 | 247.12 元 |
| 1308-87-8 | aladdin | ≤40nm 球形,99.5% metals basis | 100g | 现货 | 1,143.92 元 |
| 1308-87-8 | aladdin | ≤40nm 球形,99.5% metals basis | 25g | 现货 | 311.92 元 |
| 1308-87-8 | aladdin | ≤40nm 球形,99.5% metals basis | 5g | 现货 | 76.72 元 |
| 1308-87-8 | aladdin | ≥99.9% metals basis | 100g | 现货 | 1,180.72 元 |
| 1308-87-8 | aladdin | ≥99.9% metals basis | 25g | 现货 | 383.92 元 |
| 1308-87-8 | aladdin | ≥99.9% metals basis | 500g | 现货 | 4,435.92 元 |
| 1308-87-8 | aladdin | ≥99.9% metals basis | 5g | 现货 | 131.12 元 |
| 1308-87-8 | aladdin | 粒径<100 nm,5 wt. % 水溶液, ≥99.9% metals basis | 100ml | 现货 | 2,304.72 元 |
| 1308-87-8 | aladdin | 粒径<100 nm,5 wt. % 水溶液, ≥99.9% metals basis | 25ml | 现货 | 823.92 元 |
| 1308-87-8 | Adamas | 99.9900% | 100g | 现货 | 792.80 元 |
| 1308-87-8 | Adamas | 99.9900% | 500g | 现货 | 3,832.00 元 |
| 1308-87-8 | Alfa | 99.5% (REO) | 10g | 请咨询 | 986.40 元 |
| 1308-87-8 | Alfa | 99.5% (REO) | 50g | 请咨询 | 3,663.20 元 |
| 1308-87-8 | Alfa | 99.9% (REO) | 10g | 请咨询 | 664.80 元 |
| 1308-87-8 | Alfa | 99.9% (REO) | 50g | 请咨询 | 2,500.00 元 |
| 1308-87-8 | macklin | ≥99.99% metals basis | 500g | 现货 | 4,798.40 元 |
| 1308-87-8 | macklin | ≥99.9% metals basis | 500g | 现货 | 4,435.20 元 |
| 1308-87-8 | aladdin | 纳米粉末, <100 nm 粒径, 99.9% trace metals basis | 25g | 现货 | 4,264.72 元 |
| 1308-87-8 | bidepharm | 99% | 5g | 现货 | 75.00 元 |
| 1308-87-8 | bidepharm | 99% | 10g | 现货 | 142.00 元 |
| 1308-87-8 | bidepharm | 99% | 100g | 现货 | 1,043.00 元 |
| 1308-87-8 | bidepharm | 99% | 1g | 现货 | 30.00 元 |
| 1308-87-8 | bidepharm | 99% | 25g | 现货 | 265.00 元 |
| 1308-87-8 | yuanye | 99.99% | 1g | 现货 | 30.00 元 |
| 1308-87-8 | yuanye | 99.99% | 5g | 现货 | 60.00 元 |
| 1308-87-8 | yuanye | 99.99% | 25g | 现货 | 260.00 元 |
| 1308-87-8 | yuanye | 99.99% | 100g | 2-3天 | 950.00 元 |
| 1308-87-8 | Adamas | 99.99%REO | 5g | 现货 | 33.00 元 |
| 1308-87-8 | Adamas | 99.99%REO | 25g | 现货 | 162.00 元 |
| 1308-87-8 | Adamas | 99.99%REO | 100g | 现货 | 642.00 元 |
| 1308-87-8 | Adamas | 99.99%REO | 500g | 现货 | 3,204.00 元 |
| 1308-87-8 | boer | 40nm 球形,99.5% | 100g | 其他 | 1,455.00 元 |
| 1308-87-8 | boer | 40nm 球形,99.5% | 25g | 其他 | 381.00 元 |
| 1308-87-8 | boer | 40nm 球形,99.5% | 5g | 其他 | 94.00 元 |
| 1308-87-8 | boer | ≥99.9% metals basis | 5g | 其他 | 150.00 元 |
| 1308-87-8 | boer | ≥99.9% metals basis | 25g | 其他 | 469.00 元 |
| 1308-87-8 | boer | ≥99.9% metals basis | 100g | 其他 | 1,446.00 元 |
| 1308-87-8 | boer | ≥99.9% metals basis | 1g | 其他 | 44.00 元 |
| 1308-87-8 | boer | ≥99.99% metals basis | 5g | 其他 | 198.00 元 |
| 1308-87-8 | boer | ≥99.99% metals basis | 100g | 其他 | 1,726.00 元 |
| 1308-87-8 | boer | ≥99.99% metals basis | 1g | 其他 | 56.00 元 |
| 1308-87-8 | boer | ≥99.99% metals basis | 25g | 其他 | 593.00 元 |
| 1308-87-8 | rhawn | 99.99%(高纯试剂) | 100g | 现货 | 1,448.00 元 |
| 1308-87-8 | rhawn | 99.99%(高纯试剂) | 25g | 现货 | 536.00 元 |
| 1308-87-8 | rhawn | 99.99%(高纯试剂) | 5g | 现货 | 176.00 元 |
| 1308-87-8 | rhawn | 99.5%(40nm 球形) | 100g | 现货 | 1,164.00 元 |
| 1308-87-8 | rhawn | 99.5%(40nm 球形) | 25g | 现货 | 304.80 元 |
| 1308-87-8 | rhawn | 99.9%(高纯试剂) | 100g | 现货 | 1,132.80 元 |
| 1308-87-8 | rhawn | 99.9%(高纯试剂) | 25g | 现货 | 368.00 元 |
| 1308-87-8 | rhawn | 99.9%(高纯试剂) | 5g | 现货 | 120.00 元 |
| 1308-87-8 | leyan | 99.00% | 100g | 现货(1天) | 483.65 元 |
| 1308-87-8 | leyan | 99.00% | 10g | 现货(1天) | 55.25 元 |
| 1308-87-8 | leyan | 99.00% | 25g | 现货(1天) | 122.40 元 |
| 1308-87-8 | leyan | 99.00% | 500g | 现货(1天) | 2,409.75 元 |
| 1308-87-8 | leyan | 99.00% | 5g | 现货(1天) | 28.90 元 |
| 标准名称: | 氧化镝 | 英文名称: | Dysprosium Oxide |
|---|---|---|---|
| CAS: | 1308-87-8 | 分子式: | Dy2O3 |
| 分子量: | 372.998200416565 | 颜色与性状: | 白色或浅黄色粉末,随纯度不同颜色略有变化。 |
| 密度: | 7.81 g/mL at 25 °C(lit.) | 沸点: | No data available |
| 熔点: | 2330-2350 ºC | 水溶性: | 不溶 |
上海瀚思化工有限公司是一家专注于快速提供化学试剂、生化试剂以及化工原料等化学相关领域内科学研究所用产品的制造商和销售商。我们能够提供通用试剂、有机试剂、分析试剂、标准品等几十种试剂,产品总量多达三四十万种。其应用领域涵盖科学研究、环境测试、生物技术、色谱分析、质量检验、教育实验和精细化工等领域。
目前,公司在管理系统平台以及仓储管理等方面大力投入,拓展新型营销模式,打造出全新的电子商务在线销售、下单及管理的平台—国华试剂网,不断提升自身的优势。

国华试剂:公司愿景

国华试剂:公司产品

我们可以为中国科学研究者提供阿拉丁、麦克林、Ark Pharm 、Sigma-Aldrich 、百灵威、Alfa、TCI、ACROS等国内外各种品牌的试剂,可以很好的满足中国科学研究者的试剂需求。同时,我们可以提供多肽、抗体的定制服务,大量供应多肽合成试剂(保护氨基酸,树脂,缩合试剂),还提供美国剑桥CIL品牌、德国Merck品牌的各种氘代试剂。欢迎大家咨询选购。
国华试剂:公司理念

| 企业认证: | 已认证 | 企业性质: | 研发贸易 |
|---|---|---|---|
| 主营产品: | 腐植酸钠 ; 2-(全氟己基)乙基甲基丙烯酸酯 ; 2,2,2-三氟乙基甲基丙烯酸酯 ; 丙位辛内酯 ; 十四醛 ; | 供货范围: | 试剂 |
| 产品目录: | 418257 | 品牌: | macklin / aladdin / Adamas / Alfa / bidepharm / yuanye / boer / rhawn / leyan |
| 纯度 | 品牌 | 规格 | 发货地 |
|---|---|---|---|
| 95% (stabilized with TBC) / 98.00% | 毕佳索 / macklin | 100g / 25g / 500g / 5g | 上海 |