| 中文名称: | 2-羟丙基-β-环糊精 | 中文别名: | 2-羟丙基-β-环糊精 |
|---|---|---|---|
| 英文名称: | (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin | CAS: | 128446-35-5 |
| 产品分类: | 高端试剂;合成试剂 | 纯度: | 97.00% / ≥99.5% / 40 wt. % in H2O / 97% / % / 98%+ / averageMw~1,460 / averageMw~1,380 / averageMw~1,540 / powder / MW ca 1250-1480 / 10mM in DMSO / 粉末,生物制剂,适用于细胞培养 / USP级 / 99% 19.6-26.3% (-OCH2CHOHCH3) / 高纯98% / 98%+RG / 分析对照品 HPLC ≥98% / 98.00% |
| 产品编号 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128446-35-5 | macklin | 97.00% | 100g | 现货 | 135.20 元 |
| 128446-35-5 | macklin | 97.00% | 25g | 现货 | 48.00 元 |
| 128446-35-5 | macklin | 97.00% | 5g | 现货 | 28.80 元 |
| 128446-35-5 | macklin | 97.00% | 500g | 现货 | 478.40 元 |
| 128446-35-5 | macklin | ≥99.5% | 5g | 现货 | 33.60 元 |
| 128446-35-5 | macklin | ≥99.5% | 25g | 现货 | 57.60 元 |
| 128446-35-5 | macklin | ≥99.5% | 100g | 现货 | 158.40 元 |
| 128446-35-5 | macklin | ≥99.5% | 500g | 现货 | 606.40 元 |
| 128446-35-5 | macklin | 40 wt. % in H2O | 500g | 现货 | 158.40 元 |
| 128446-35-5 | macklin | 40 wt. % in H2O | 2.5kg | 现货 | 550.40 元 |
| 128446-35-5 | macklin | ≥99.5% | 2.5kg | 现货 | 2,398.40 元 |
| 128446-35-5 | macklin | 97.00% | 2.5kg | 现货 | 1,892.80 元 |
| 128446-35-5 | aladdin | 97% | 100g | 现货 | 140.72 元 |
| 128446-35-5 | aladdin | 97% | 2.5kg | 现货 | 695.12 元 |
| 128446-35-5 | aladdin | 97% | 250g | 现货 | 163.92 元 |
| 128446-35-5 | aladdin | 97% | 25g | 现货 | 47.92 元 |
| 128446-35-5 | aladdin | 97% | 500g | 现货 | 261.52 元 |
| 128446-35-5 | aladdin | 97% | 5g | 现货 | 29.52 元 |
| 128446-35-5 | TCI | % | 25G | 1-2个工作日 | 790.00 元 |
| 128446-35-5 | TCI | % | 100G | 1-2个工作日 | 1,990.00 元 |
| 128446-35-5 | Adamas | 98%+ | 5g | 现货 | 15.20 元 |
| 128446-35-5 | Adamas | 98%+ | 25g | 现货 | 23.20 元 |
| 128446-35-5 | Adamas | 98%+ | 100g | 现货 | 67.20 元 |
| 128446-35-5 | Adamas | 98%+ | 2.5kg | 现货 | 1,236.80 元 |
| 128446-35-5 | Adamas | 98%+ | 25kg | 现货 | 12,118.40 元 |
| 128446-35-5 | Sigma-Aldrich | averageMw~1,460 | 500G | 请咨询 | 15,986.70 元 |
| 128446-35-5 | Sigma-Aldrich | 500G | 请咨询 | 4,973.03 元 | |
| 128446-35-5 | Sigma-Aldrich | 10KG | 请咨询 | 29,794.00 元 | |
| 128446-35-5 | Sigma-Aldrich | 10KG | 请咨询 | 70,496.62 元 | |
| 128446-35-5 | Sigma-Aldrich | averageMw~1,380 | 5G | 请咨询 | 712.27 元 |
| 128446-35-5 | Sigma-Aldrich | averageMw~1,380 | 25G | 请咨询 | 2,289.85 元 |
| 128446-35-5 | Sigma-Aldrich | averageMw~1,460 | 5G | 请咨询 | 588.02 元 |
| 128446-35-5 | Sigma-Aldrich | averageMw~1,460 | 25G | 请咨询 | 879.43 元 |
| 128446-35-5 | Sigma-Aldrich | averageMw~1,460 | 100G | 请咨询 | 3,231.08 元 |
| 128446-35-5 | Sigma-Aldrich | averageMw~1,540 | 5G | 请咨询 | 507.96 元 |
| 128446-35-5 | Sigma-Aldrich | averageMw~1,540 | 25G | 请咨询 | 1,597.94 元 |
| 128446-35-5 | Sigma-Aldrich | 100G | 请咨询 | 2,674.76 元 | |
| 128446-35-5 | Sigma-Aldrich | averageMw~1,380 | 100G | 请咨询 | 6,448.09 元 |
| 128446-35-5 | Sigma-Aldrich | 500G | 请咨询 | 5,641.73 元 | |
| 128446-35-5 | Sigma-Aldrich | powder | 5X5G | 请咨询 | 6,341.56 元 |
| 128446-35-5 | Sigma-Aldrich | 100G | 请咨询 | 12,689.90 元 | |
| 128446-35-5 | 西格玛 | 10G | 请咨询 | 7,230.87 元 | |
| 128446-35-5 | 西格玛 | powder | 5G | 请咨询 | 1,849.81 元 |
| 128446-35-5 | Sigma-Aldrich | 5G | 请咨询 | 4,201.34 元 | |
| 128446-35-5 | Alfa | MW ca 1250-1480 | 5g | 请咨询 | 535.20 元 |
| 128446-35-5 | Alfa | MW ca 1250-1480 | 25g | 请咨询 | 2,168.80 元 |
| 128446-35-5 | Alfa | MW ca 1250-1480 | 100g | 请咨询 | 6,505.60 元 |
| 128446-35-5 | macklin | 40 wt. % in H2O | 10kg | 现货 | 1,376.00 元 |
| 128446-35-5 | aladdin | 97% | 10g | 现货 | 31.92 元 |
| 128446-35-5 | aladdin | 10mM in DMSO | 1ml | 现货 | 164.72 元 |
| 128446-35-5 | aladdin | 粉末,生物制剂,适用于细胞培养 | 10g | 现货 | 5,495.92 元 |
| 128446-35-5 | aladdin | 粉末,生物制剂,适用于细胞培养 | 5g | 现货 | 3,193.52 元 |
| 128446-35-5 | aladdin | USP级 | 100g | 现货 | 479.92 元 |
| 128446-35-5 | aladdin | USP级 | 25g | 现货 | 175.92 元 |
| 128446-35-5 | aladdin | USP级 | 500g | 现货 | 1,599.92 元 |
| 128446-35-5 | aladdin | USP级 | 5g | 现货 | 55.92 元 |
| 128446-35-5 | bidepharm | 99% 19.6-26.3% (-OCH2CHOHCH3) | 1000g | 现货 | 686.00 元 |
| 128446-35-5 | bidepharm | 99% 19.6-26.3% (-OCH2CHOHCH3) | 100g | 现货 | 85.00 元 |
| 128446-35-5 | bidepharm | 99% 19.6-26.3% (-OCH2CHOHCH3) | 500g | 现货 | 369.00 元 |
| 128446-35-5 | bidepharm | 99% 19.6-26.3% (-OCH2CHOHCH3) | 10g | 现货 | 30.00 元 |
| 128446-35-5 | bidepharm | 99% 19.6-26.3% (-OCH2CHOHCH3) | 25g | 现货 | 36.00 元 |
| 128446-35-5 | yuanye | 高纯98% | 25g | 现货 | 60.00 元 |
| 128446-35-5 | yuanye | 高纯98% | 100g | 现货 | 170.00 元 |
| 128446-35-5 | yuanye | 高纯98% | 500g | 现货 | 600.00 元 |
| 128446-35-5 | Adamas | 98%+RG | 5g | 现货 | 18.00 元 |
| 128446-35-5 | Adamas | 98%+RG | 25g | 现货 | 26.00 元 |
| 128446-35-5 | Adamas | 98%+RG | 100g | 现货 | 68.00 元 |
| 128446-35-5 | Adamas | 98%+RG | 500g | 现货 | 310.00 元 |
| 128446-35-5 | Adamas | 98%+RG | 1kg | 现货 | 557.00 元 |
| 128446-35-5 | Adamas | 98%+RG | 2.5kg | 现货 | 1,226.00 元 |
| 128446-35-5 | Adamas | 98%+RG | 25kg | 现货 | 12,018.00 元 |
| 128446-35-5 | Acmec | 97.00% | 2.50kg | 现货 | 2,398.00 元 |
| 128446-35-5 | Acmec | 97.00% | 100g | 当天发货 | 398.00 元 |
| 128446-35-5 | Acmec | 分析对照品 HPLC ≥98% | 100mg | 3 | 88.00 元 |
| 128446-35-5 | Acmec | 97.00% | 25g | 现货 | 98.00 元 |
| 128446-35-5 | Acmec | 97.00% | 500g | 3 | 998.00 元 |
| 128446-35-5 | boer | ≥99.5% | 25g | 现货 | 69.00 元 |
| 128446-35-5 | boer | ≥99.5% | 100g | 现货 | 190.00 元 |
| 128446-35-5 | boer | ≥99.5% | 500g | 现货 | 728.00 元 |
| 128446-35-5 | boer | ≥99.5% | 5g | 现货 | 45.00 元 |
| 128446-35-5 | boer | ≥99.5% | 2.5kg | 现货 | 2,878.00 元 |
| 128446-35-5 | boer | 40 wt. % in H2O | 2.5kg | 其他 | 660.00 元 |
| 128446-35-5 | boer | 40 wt. % in H2O | 500g | 其他 | 190.00 元 |
| 128446-35-5 | boer | 97% | 500g | 现货 | 574.00 元 |
| 128446-35-5 | boer | 97% | 5g | 现货 | 35.00 元 |
| 128446-35-5 | boer | 97% | 25g | 现货 | 58.00 元 |
| 128446-35-5 | boer | 97% | 100g | 现货 | 162.00 元 |
| 128446-35-5 | boer | 97% | 2.5kg | 现货 | 2,271.00 元 |
| 128446-35-5 | rhawn | 97.00% | 100g | 现货 | 129.60 元 |
| 128446-35-5 | rhawn | 97.00% | 25g | 现货 | 46.40 元 |
| 128446-35-5 | rhawn | 97.00% | 5g | 现货 | 28.00 元 |
| 128446-35-5 | rhawn | 97.00% | 500g | 现货 | 459.20 元 |
| 128446-35-5 | rhawn | 97.00% | 2.5kg | 现货 | 1,816.80 元 |
| 128446-35-5 | rhawn | ≥99.5% | 5g | 现货 | 32.00 元 |
| 128446-35-5 | rhawn | ≥99.5% | 25g | 现货 | 55.20 元 |
| 128446-35-5 | rhawn | ≥99.5% | 100g | 现货 | 152.00 元 |
| 128446-35-5 | rhawn | ≥99.5% | 500g | 现货 | 582.40 元 |
| 128446-35-5 | rhawn | 40 wt. % in H2O | 500g | 现货 | 152.00 元 |
| 128446-35-5 | rhawn | 40 wt. % in H2O | 2.5kg | 现货 | 528.00 元 |
| 128446-35-5 | leyan | 98.00% | 10g | 现货(1天) | 935.00 元 |
| 128446-35-5 | leyan | 98.00% | 1g | 现货(1天) | 437.75 元 |
| 128446-35-5 | leyan | 98.00% | 500mg | 现货(1天) | 350.20 元 |
| 128446-35-5 | leyan | 98.00% | 5g | 现货(1天) | 770.10 元 |
| 标准名称: | 羟丙基-beta-环糊精 | 英文名称: | Hydroxypropyl-beta-cyclodextrin |
|---|---|---|---|
| CAS: | 128446-35-5 | 分子式: | C63H112O42 |
| 分子量: | 1541.54 | 颜色与性状: | 未确定 |
| 密度: | 0.9819 | 沸点: | |
| 熔点: | 278 °C (dec.) | 水溶性: | Soluble in water. |
上海瀚思化工有限公司是一家专注于快速提供化学试剂、生化试剂以及化工原料等化学相关领域内科学研究所用产品的制造商和销售商。我们能够提供通用试剂、有机试剂、分析试剂、标准品等几十种试剂,产品总量多达三四十万种。其应用领域涵盖科学研究、环境测试、生物技术、色谱分析、质量检验、教育实验和精细化工等领域。
目前,公司在管理系统平台以及仓储管理等方面大力投入,拓展新型营销模式,打造出全新的电子商务在线销售、下单及管理的平台—国华试剂网,不断提升自身的优势。

国华试剂:公司愿景

国华试剂:公司产品

我们可以为中国科学研究者提供阿拉丁、麦克林、Ark Pharm 、Sigma-Aldrich 、百灵威、Alfa、TCI、ACROS等国内外各种品牌的试剂,可以很好的满足中国科学研究者的试剂需求。同时,我们可以提供多肽、抗体的定制服务,大量供应多肽合成试剂(保护氨基酸,树脂,缩合试剂),还提供美国剑桥CIL品牌、德国Merck品牌的各种氘代试剂。欢迎大家咨询选购。
国华试剂:公司理念

| 企业认证: | 已认证 | 企业性质: | 研发贸易 |
|---|---|---|---|
| 主营产品: | 2,2,2-三氟乙基甲基丙烯酸酯 ; 十四醛 ; 2-(全氟己基)乙基甲基丙烯酸酯 ; 腐植酸钠 ; 丙位辛内酯 ; | 供货范围: | 试剂 |
| 产品目录: | 418413 | 品牌: | macklin / aladdin / TCI / Adamas / Sigma-Aldrich / 西格玛 / Alfa / bidepharm / yuanye / Acmec / boer / rhawn / leyan |
| 纯度 | 品牌 | 规格 | 发货地 |
|---|---|---|---|
| 98% (stabilized with MEHQ) / 包含 100 ppm MEHQ 稳定剂,98% | 毕佳索 / macklin | 100g / 25g / 500g / 100ml / 25ml | 上海 |